Detaily fondu
Domicil: | Britské Panenské ostrovy |
Minimálna investícia: | 50.000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 5.000 EUR |
Vstupný poplatok: | max. 1.9% zo vstupnej investície |
Správcovský poplatok: | 1.2% p.a. |
Výkonnostný poplatok: | - 10% z nárastu čistej hodnoty aktív menšieho ako 10%, ale väčšieho alebo rovného 5% nad najvyššie dosiahnuté maximum („High-Water Mark“) - 20% z nárastu čistej hodnoty aktív väčšieho alebo rovného 10% nad najvyššie dosiahnuté maximum („High-Water Mark“) |
Typ „Hurdle Rate“: | Soft |
Výška „Hurdle Rate“: | 5% |
Poplatok za predčasný výber: |
5% z účtovnej hodnoty pri odkúpení počas prvých 36 mesiacov (poplatok za rozdelí medzi zostávajúcich akcionárov fondu) |
Štruktúra fondu: |
Otvorená investičná spoločnosť |
Likvidita: | 15 dní (odkupy vždy len k 1.kalendárnemu dňu v mesiaci) |
Investičný poradca: | Capital & Project Management, Inc. |
Právne zastúpenie: | Capital Management Services Group, Inc. |
Hlavný broker: | Interactive Brokers, LLC. |
Hlavná banka: | Tatrabanka, a.s. |